공통 리소스
assets/css/ui.css · assets/js/ui.js 두 파일로 모든 화면이 동작합니다. 외부 폰트·라이브러리 의존이 없습니다.
사용자화면정의서(NGIASE_DED_01_002) 7~156페이지의 화면을 동행안심벨 업무관리시스템 UI 톤앤매너 기준으로 HTML/CSS 퍼블리싱한 결과물입니다. 각 화면에서 ‘기능 번호’와 ‘화면 정보’로 정의서의 기능설명·상태규칙·보안항목을 함께 확인할 수 있습니다.
assets/css/ui.css · assets/js/ui.js 두 파일로 모든 화면이 동작합니다. 외부 폰트·라이브러리 의존이 없습니다.
화면 우측 하단 ‘기능 번호’를 누르면 정의서의 번호 마커가 해당 UI 위에 표시됩니다.
‘화면 정보’ 패널에 화면 ID·기능설명·상태·규칙·보안 적용 항목·관련 테이블을 정리했습니다.
| 페이지 | 화면 ID | 화면명 | 화면경로 | 구분 | 기능 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | UI_PFM_SYM_001 | 공지사항 관리 목록 | 게시판 관리 › 공지사항 관리 | 일반 | 8 |
| 14 | UI_PFM_SYM_002 | 공지사항 관리 상세 | 게시판 관리 › 공지사항 관리 | 일반 | 6 |
| 15 | UI_PFM_SYM_003 | 공지사항 관리 등록/수정 | 게시판 관리 › 공지사항 관리 | 일반 | 10 |
| 16 | UI_PFM_SYM_004 | 팝업공지 관리 목록 | 게시판 관리 › 팝업공지 관리 | 일반 | 8 |
| 17 | UI_PFM_SYM_005 | 팝업공지 관리 상세 | 게시판 관리 › 팝업공지 관리 | 일반 | 5 |
| 18 | UI_PFM_SYM_006 | 팝업공지 관리 등록/수정 | 게시판 관리 › 팝업공지 관리 | 일반 | 8 |
| 19 | UI_PFM_SYM_007 | 공통코드 관리 | 코드 관리 › 공통코드 관리 | 일반 | 6 |
| 20 | UI_PFM_SYM_008 | 코드그룹 등록·수정 | 코드 관리 › 공통코드 관리 | 팝업 | 8 |
| 21 | UI_PFM_SYM_009 | 공통코드 등록·수정 | 코드 관리 › 공통코드 관리 | 팝업 | 8 |
| 22 | UI_PFM_SYM_010 | 배치 관리 목록 | 배치 관리 › 배치 관리 | 일반 | 8 |
| 23 | UI_PFM_SYM_011 | 배치 관리 상세 | 배치 관리 › 배치 관리 | 일반 | 5 |
| 24 | UI_PFM_SYM_012 | 배치 관리 등록/수정(1/2) | 배치 관리 › 배치 관리 | 일반 | 10 |
| 25 | UI_PFM_SYM_012 | 배치 관리 등록/수정 (2/2) | 배치 관리 › 배치 관리 | 일반 | 4 |
| 26 | UI_PFM_SYM_013 | 배치 실행 이력 조회 | 배치 관리 › 배치 실행 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 27 | UI_PFM_SYM_014 | 시스템 파라미터 설정(1/3) | 시스템 설정 › 시스템 파라미터 설정 | 일반 | 11 |
| 28 | UI_PFM_SYM_014 | 시스템 파라미터 설정(2/3) | 시스템 설정 › 시스템 파라미터 설정 | 일반 | 10 |
| 29 | UI_PFM_SYM_014 | 시스템 파라미터 설정(3/3) | 시스템 설정 › 시스템 파라미터 설정 | 일반 | 10 |
| 30 | UI_PFM_SYM_015 | 설정 변경 이력 조회 | 시스템 설정 › 설정 변경 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 31 | UI_PFM_SYM_016 | 접속 로그 조회 | 로그 조회 › 접속 로그 조회 | 일반 | 6 |
| 32 | UI_PFM_SYM_017 | 접속 로그 조회 상세 | 로그 조회 › 접속 로그 조회 | 팝업 | 2 |
| 33 | UI_PFM_SYM_018 | 행위 로그 조회 | 로그 조회 › 행위 로그 조회 | 일반 | 6 |
| 34 | UI_PFM_SYM_019 | 행위 로그 조회 상세 | 로그 조회 › 행위 로그 조회 | 팝업 | 2 |
| 35 | UI_PFM_SYM_020 | 오류 로그 조회 | 로그 조회 › 오류 로그 조회 | 일반 | 6 |
| 36 | UI_PFM_SYM_021 | 오류 로그 조회 상세 | 로그 조회 › 오류 로그 조회 | 팝업 | 2 |
| 37 | UI_PFM_SYM_022 | 관제필터 설정 조회 | 검색필터관리 › 관제필터 설정 조회 | 일반 | 9 |
| 38 | UI_PFM_SYM_023 | 관제필터 설정 조회 추가/변경 | 검색필터관리 › 관제필터 설정 조회 | 팝업 | 7 |
| 페이지 | 화면 ID | 화면명 | 화면경로 | 구분 | 기능 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | UI_PFM_PFM_001 | 사용자 계정 관리 목록 | 계정관리 › 사용자 계정 관리 | 일반 | 7 |
| 40 | UI_PFM_PFM_002 | 사용자 계정 관리 상세 | 계정관리 › 사용자 계정 관리 | 일반 | 6 |
| 41 | UI_PFM_PFM_003 | 사용자 계정 관리 등록/수정(1/2) | 계정관리 › 사용자 계정 관리 | 일반 | 10 |
| 42 | UI_PFM_PFM_003 | 사용자 계정 관리 등록/수정(2/2) | 계정관리 › 사용자 계정 관리 | 일반 | 5 |
| 43 | UI_PFM_PFM_004 | 계정 승인·변경 요청 관리 목록 | 계정관리 › 계정 승인·변경 요청 관리 | 일반 | 6 |
| 44 | UI_PFM_PFM_005 | 계정 승인·변경 요청 처리 | 계정관리 › 계정 승인·변경 요청 관리 | 팝업 | 6 |
| 45 | UI_PFM_PFM_006 | 계정 이력 조회 | 계정관리 › 계정 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 46 | UI_PFM_PFM_007 | 권한 그룹 관리 목록 | 권한관리 › 권한 그룹 관리 | 일반 | 8 |
| 47 | UI_PFM_PFM_008 | 권한 그룹 관리 등록/수정 | 권한관리 › 권한 그룹 관리 | 팝업 | 7 |
| 48 | UI_PFM_PFM_009 | 사용자별 권한 관리 목록 | 권한관리 › 사용자별 권한 관리 | 일반 | 6 |
| 49 | UI_PFM_PFM_010 | 사용자별 권한 관리 설정 | 권한관리 › 사용자별 권한 관리 | 팝업 | 10 |
| 50 | UI_PFM_PFM_011 | 권한 이력 조회 | 권한관리 › 권한 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 51 | UI_PFM_PFM_012 | 이벤트 분류 관리 목록 | 이벤트·알림 관리 › 이벤트 분류 관리 | 일반 | 8 |
| 52 | UI_PFM_PFM_013 | 이벤트 분류 관리 상세 | 이벤트·알림 관리 › 이벤트 분류 관리 | 일반 | 4 |
| 53 | UI_PFM_PFM_014 | 이벤트 분류 관리 등록/수정 | 이벤트·알림 관리 › 이벤트 분류 관리 | 일반 | 8 |
| 54 | UI_PFM_PFM_015 | 알림 관리 목록 | 이벤트·알림 관리 › 알림 관리(템플릿·발송 규칙) | 일반 | 8 |
| 55 | UI_PFM_PFM_016 | 알림 관리 상세 | 이벤트·알림 관리 › 알림 관리(템플릿·발송 규칙) | 일반 | 5 |
| 56 | UI_PFM_PFM_017 | 알림 관리 등록/수정 | 이벤트·알림 관리 › 알림 관리(템플릿·발송 규칙) | 일반 | 8 |
| 57 | UI_PFM_PFM_018 | 이벤트·알림 매핑 목록 | 이벤트·알림 관리 › 이벤트·알림 매핑 | 일반 | 8 |
| 58 | UI_PFM_PFM_019 | 이벤트/알림 매핑 설정 | 이벤트·알림 관리 › 이벤트·알림 매핑 | 팝업 | 9 |
| 59 | UI_PFM_PFM_020 | 알림 수동 발송 | 이벤트·알림 관리 › 알림 수동 발송 | 일반 | 8 |
| 60 | UI_PFM_PFM_021 | 알림 발송 내역 조회 | 이벤트·알림 관리 › 알림 발송 내역 조회 | 일반 | 6 |
| 61 | UI_PFM_PFM_022 | 이벤트·알림 변경 이력 조회 | 이벤트·알림 관리 › 이벤트·알림 변경 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 62 | UI_PFM_PFM_023 | 서비스 운영 관리(온오프) | 서비스 설정 관리 › 서비스 운영 관리(앱서비스 온오프) | 일반 | 6 |
| 63 | UI_PFM_PFM_024 | 서비스 온오프 설정 | 서비스 설정 관리 › 서비스 온오프 설정 | 팝업 | 11 |
| 64 | UI_PFM_PFM_025 | 서비스 점검 관리(앱서비스 점검모드) | 서비스 설정 관리 › 서비스 점검 관리 | 일반 | 8 |
| 65 | UI_PFM_PFM_026 | 서비스 점검 관리 상세 | 서비스 설정 관리 › 서비스 점검 관리 | 일반 | 5 |
| 66 | UI_PFM_PFM_027 | 서비스 점검 관리 등록/수정 | 서비스 설정 관리 › 서비스 점검 관리 | 일반 | 9 |
| 67 | UI_PFM_PFM_028 | 서비스 설정 변경 이력 조회 | 서비스 설정 관리 › 서비스 설정 변경 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 68 | UI_PFM_PFM_029 | 이벤트 이력 조회 | 이력 조회 › 이벤트 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 69 | UI_PFM_PFM_030 | 데이터 이력 조회 | 이력 조회 › 데이터 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 70 | UI_PFM_PFM_031 | 개인정보 조회 이력 | 이력 조회 › 개인정보 조회 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 페이지 | 화면 ID | 화면명 | 화면경로 | 구분 | 기능 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | UI_PFM_MNR_001 | 레거시시스템 모니터링(그래프) | 레거시시스템 모니터링 › 레거시시스템 모니터링(그래프) | 일반 | 5 |
| 74 | UI_PFM_MNR_002 | 레거시시스템 모니터링(표) | 레거시시스템 모니터링 › 레거시시스템 모니터링(표) | 일반 | 5 |
| 75 | UI_PFM_MNR_003 | 시스템 운영 모니터링 | 시스템 운영 모니터링 | 일반 | 7 |
| 76 | UI_PFM_MNR_004 | 서울안심이앱 서비스 모니터링 | 서울안심이앱 서비스 모니터링 | 일반 | 7 |
| 77 | UI_PFM_MNR_005 | 장비 모니터링(안심경광등) | 장비 모니터링 | 일반 | 7 |
| 78 | UI_PFM_MNR_006 | 장비 모니터링(도어벨) | 장비 모니터링 | 일반 | 7 |
| 79 | UI_PFM_MNR_007 | 장비 모니터링(음성인식비상벨) | 장비 모니터링 | 일반 | 7 |
| 80 | UI_PFM_MNR_008 | 장비 모니터링(동행안심벨) | 장비 모니터링 | 일반 | 7 |
| 81 | UI_PFM_MNR_009 | 챗봇 모니터링 | 챗봇 모니터링 | 일반 | 7 |
| 82 | UI_PFM_MNR_010 | 지능형관제 모니터링 | 지능형관제 모니터링 | 일반 | 7 |
| 83 | UI_PFM_MNR_011 | OTA 모니터링(모바일) | OTA 모니터링 | 일반 | 6 |
| 84 | UI_PFM_MNR_012 | OTA 모니터링(장비) | OTA 모니터링 | 일반 | 6 |
| 85 | UI_PFM_MNR_013 | 통합관제 모니터링 | 통합관제 모니터링 | 일반 | 7 |
| 86 | UI_PFM_MNR_014 | 총괄관제 모니터링(전체) | 총괄관제 모니터링 | 일반 | 7 |
| 87 | UI_PFM_MNR_015 | 총괄관제 모니터링(시외) | 총괄관제 모니터링 | 일반 | 7 |
| 88 | UI_PFM_MNR_016 | 총괄관제 모니터링(해외) | 총괄관제 모니터링 | 일반 | 7 |
| 89 | UI_PFM_MNR_017 | 연계 모니터링(연결상태) | 연계 모니터링 | 일반 | 7 |
| 90 | UI_PFM_MNR_018 | 연계 모니터링(처리건수) | 연계 모니터링 | 일반 | 7 |
| 91 | UI_PFM_MNR_019 | 연계 모니터링(오류건수) | 연계 모니터링 | 일반 | 7 |
| 92 | UI_PFM_MNR_020 | 연계 모니터링(큐적재) | 연계 모니터링 | 일반 | 7 |
| 93 | UI_PFM_MNR_021 | 연계 모니터링(초당처리) | 연계 모니터링 | 일반 | 7 |
| 페이지 | 화면 ID | 화면명 | 화면경로 | 구분 | 기능 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | UI_PFM_OTA_001 | 번들/펌웨어 배포 승인 목록 | 배포 승인/이력 관리 › 번들/펌웨어 배포 승인 | 일반 | 6 |
| 95 | UI_PFM_OTA_002 | 번들/펌웨어 배포 승인 상세 | 배포 승인/이력 관리 › 번들/펌웨어 배포 승인 | 일반 | 5 |
| 96 | UI_PFM_OTA_003 | 배포 승인/반려 처리 | 배포 승인/이력 관리 › 번들/펌웨어 배포 승인 | 팝업 | 4 |
| 97 | UI_PFM_OTA_004 | 번들/펌웨어 배포 이력 목록 | 배포 승인/이력 관리 › 번들/펌웨어 배포 이력 | 일반 | 6 |
| 98 | UI_PFM_OTA_005 | 번들/펌웨어 배포 이력 상세 | 배포 승인/이력 관리 › 번들/펌웨어 배포 이력 | 일반 | 5 |
| 99 | UI_PFM_OTA_006 | 배포 스냅샷 관리 목록 | 배포관리 › 배포 스냅샷 관리 | 일반 | 7 |
| 100 | UI_PFM_OTA_007 | 배포 스냅샷 관리 상세 | 배포관리 › 배포 스냅샷 관리 | 일반 | 7 |
| 101 | UI_PFM_OTA_008 | 배포 스냅샷 관리 등록/수정 | 배포관리 › 배포 스냅샷 관리 | 일반 | 8 |
| 102 | UI_PFM_OTA_009 | 펌웨어 실패 수동 재배포 설정 | 배포관리 › 펌웨어 실패 수동 재배포 설정 | 팝업 | 5 |
| 103 | UI_PFM_OTA_010 | 배포 트랙 관리 목록 | 배포관리 › 배포 트랙 관리 | 일반 | 6 |
| 104 | UI_PFM_OTA_011 | 배포 트랙 관리 상세 | 배포관리 › 배포 트랙 관리 | 일반 | 5 |
| 105 | UI_PFM_OTA_012 | 배포 트랙 관리 등록/수정 | 배포관리 › 배포 트랙 관리 | 일반 | 6 |
| 106 | UI_PFM_OTA_013 | 배포 리소스 관리 목록 | 배포관리 › 배포 리소스 관리 | 일반 | 6 |
| 107 | UI_PFM_OTA_014 | 배포 리소스 관리 상세 | 배포관리 › 배포 리소스 관리 | 일반 | 4 |
| 108 | UI_PFM_OTA_015 | 배포 리소스 관리 등록/수정 | 배포관리 › 배포 리소스 관리 | 일반 | 6 |
| 페이지 | 화면 ID | 화면명 | 화면경로 | 구분 | 기능 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | UI_PFM_IRN_001 | 연계 시스템 관리 목록 | 연계 관리 › 연계 시스템 관리 | 일반 | 9 |
| 110 | UI_PFM_IRN_002 | 연계 시스템 관리 상세 | 연계 관리 › 연계 시스템 관리 | 일반 | 6 |
| 111 | UI_PFM_IRN_003 | 연계 시스템 관리 등록·수정(1/2) | 연계 관리 › 연계 시스템 관리 | 일반 | 10 |
| 112 | UI_PFM_IRN_003 | 연계 시스템 관리 등록·수정(2/2) | 연계 관리 › 연계 시스템 관리 | 일반 | 3 |
| 113 | UI_PFM_IRN_004 | 연계 API 관리 목록 | 연계 관리 › 연계 API 관리 | 일반 | 10 |
| 114 | UI_PFM_IRN_005 | 연계 API 관리 상세 | 연계 관리 › 연계 API 관리 | 일반 | 6 |
| 115 | UI_PFM_IRN_006 | 연계 API 관리 등록/수정 | 연계 관리 › 연계 API 관리 | 일반 | 12 |
| 116 | UI_PFM_IRN_007 | 연계 시스템 정보 조회 | 연계 관리 › 연계 API 관리 › 연계 시스템 정보 조회 | 팝업 | 2 |
| 117 | UI_PFM_IRN_008 | 배치 스케줄 관리 목록 | 연계 관리 › 배치 스케줄 관리 | 일반 | 8 |
| 118 | UI_PFM_IRN_009 | 배치 스케줄 관리 상세 | 연계 관리 › 배치 스케줄 관리 | 일반 | 5 |
| 119 | UI_PFM_IRN_010 | 배치 스케줄 관리 등록/수정(1/2) | 연계 관리 › 배치 스케줄 관리 | 일반 | 10 |
| 120 | UI_PFM_IRN_010 | 배치 스케줄 관리 등록/수정(2/2) | 연계 관리 › 배치 스케줄 관리 | 일반 | 5 |
| 121 | UI_PFM_IRN_011 | 배치 이력 조회 목록 | 연계 이력 조회 › 배치 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 122 | UI_PFM_IRN_012 | 배치 이력 조회 상세 | 연계 이력 조회 › 배치 이력 조회 | 일반 | 5 |
| 123 | UI_PFM_IRN_013 | 데이터 이력 조회 목록 | 연계 이력 조회 › 데이터 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 124 | UI_PFM_IRN_014 | 데이터 이력 조회 상세 | 연계 이력 조회 › 데이터 이력 조회 | 일반 | 4 |
| 125 | UI_PFM_IRN_015 | 장애 이력 조회 목록 | 연계 이력 조회 › 장애 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 126 | UI_PFM_IRN_016 | 장애 이력 조회 상세 | 연계 이력 조회 › 장애 이력 조회 | 일반 | 5 |
| 127 | UI_PFM_IRN_017 | 연계 통계 | 연계 통계 | 일반 | 6 |
| 페이지 | 화면 ID | 화면명 | 화면경로 | 구분 | 기능 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | UI_PFM_AIC_001 | 집중관제 이벤트 관리 목록 | AI탐지 이벤트 관리 › 집중관제 이벤트 관리 | 일반 | 6 |
| 129 | UI_PFM_AIC_002 | 집중관제 이벤트 관리 상세 | AI탐지 이벤트 관리 › 집중관제 이벤트 관리 | 일반 | 4 |
| 130 | UI_PFM_AIC_003 | 경로추천 이벤트 관리 목록 | AI탐지 이벤트 관리 › 경로추천 이벤트 관리 | 일반 | 6 |
| 131 | UI_PFM_AIC_004 | 경로추천 이벤트 관리 상세 | AI탐지 이벤트 관리 › 경로추천 이벤트 관리 | 일반 | 4 |
| 132 | UI_PFM_AIC_005 | AI탐지 이력 조회 | AI탐지 이벤트 이력 조회 › AI탐지 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 133 | UI_PFM_AIC_006 | 추론 데이터 관리 목록 | 모델 관리 › 추론 데이터 관리 | 일반 | 9 |
| 134 | UI_PFM_AIC_007 | 추론 데이터 관리 상세 | 모델 관리 › 추론 데이터 관리 | 일반 | 5 |
| 135 | UI_PFM_AIC_008 | 학습 모델 룰 관리 목록 | 모델 관리 › 학습 모델 룰 관리 | 일반 | 8 |
| 136 | UI_PFM_AIC_009 | 학습 모델 룰 관리 상세 | 모델 관리 › 학습 모델 룰 관리 | 일반 | 6 |
| 137 | UI_PFM_AIC_010 | 학습 모델 룰 관리 등록/수정 | 모델 관리 › 학습 모델 룰 관리 | 일반 | 11 |
| 138 | UI_PFM_AIC_011 | AI 탐지 대시보드 | 통계현황 › AI 탐지 대시보드 | 일반 | 8 |
| 139 | UI_PFM_AIC_012 | 이상패턴탐지 통계 | 통계현황 › 이상패턴탐지 통계 | 일반 | 6 |
| 140 | UI_PFM_AIC_013 | 집중관제 알림 통계 | 통계현황 › 집중관제 알림 통계 | 일반 | 6 |
| 141 | UI_PFM_AIC_014 | 대응처리시간 통계 | 통계현황 › 대응처리시간 통계 | 일반 | 6 |
| 142 | UI_PFM_AIC_015 | 위험지역 등급 변동 통계 | 통계현황 › 위험지역 등급 변동 통계 | 일반 | 6 |
| 143 | UI_PFM_AIC_016 | 안전경로 이용 건수 통계 | 통계현황 › 안전경로 이용 건수 통계 | 일반 | 6 |
| 페이지 | 화면 ID | 화면명 | 화면경로 | 구분 | 기능 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | UI_PFM_CHB_001 | 시나리오 관리 목록 | 챗봇 관리 › 시나리오 관리 | 일반 | 8 |
| 145 | UI_PFM_CHB_002 | 시나리오 관리 상세 | 챗봇 관리 › 시나리오 관리 | 일반 | 4 |
| 146 | UI_PFM_CHB_003 | 시나리오 관리 등록/수정 | 챗봇 관리 › 시나리오 관리 | 일반 | 8 |
| 147 | UI_PFM_CHB_004 | 미응답 질의 관리 목록 | 챗봇 관리 › 미응답 질의 관리 | 일반 | 6 |
| 148 | UI_PFM_CHB_005 | 미응답 질의 관리 상세 | 챗봇 관리 › 미응답 질의 관리 | 일반 | 5 |
| 149 | UI_PFM_CHB_006 | 미응답 답변 등록/수정 | 챗봇 관리 › 미응답 질의 관리 | 팝업 | 7 |
| 150 | UI_PFM_CHB_007 | 응답 이력 조회 | 챗봇 관리 › 응답 이력 조회 | 일반 | 6 |
| 페이지 | 화면 ID | 화면명 | 화면경로 | 구분 | 기능 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | UI_PFM_DTA_001 | 안전 데이터 관리 목록 | 안전 데이터 관리 | 일반 | 9 |
| 152 | UI_PFM_DTA_002 | 안전 데이터 관리 상세 | 안전 데이터 관리 | 일반 | 5 |
| 153 | UI_PFM_DTA_003 | 안전 데이터 관리 등록/수정 | 안전 데이터 관리 | 일반 | 11 |
| 154 | UI_PFM_DTA_004 | 위험 데이터 관리 목록 | 위험 데이터 관리 | 일반 | 9 |
| 155 | UI_PFM_DTA_005 | 위험 데이터 관리 상세 | 위험 데이터 관리 | 일반 | 5 |
| 156 | UI_PFM_DTA_006 | 위험 데이터 관리 등록/수정 | 위험 데이터 관리 | 일반 | 6 |
화면 내 표시된 개인정보·수치는 모두 화면 예시를 위한 가상 데이터입니다.